每日一读3
华中师范大学计算机科学系2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:4361

拟录取考生情况表(学术型)
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业 备注
1 计算机科学系 105112104912016 安军辉 081203 计算机应用技术   一类 计算机应用技术 1推免
2 计算机科学系 105112105042011 朱群燕 081203 计算机应用技术   一类 计算机应用技术 1推免
3 计算机科学系 105112105932198 李超 081203 计算机应用技术   一类 计算机应用技术 1推免
4 计算机科学系 105112107182239 胡金萍 081203 计算机应用技术   一类 计算机应用技术 1推免
5 计算机科学系 105112121434775 葛静 081202 计算机软件与理论 72 一类 计算机软件与理论 2报考我系
6 计算机科学系 105112121434788 华丽君 081203 计算机应用技术 72 一类 计算机应用技术 2报考我系
7 计算机科学系 105112121434815 刘素军 085212 软件工程 70 一类 软件工程 2报考我系
8 计算机科学系 105112121447712 汪鹏飞 081203 计算机应用技术 69 一类 计算机应用技术 2报考我系
9 计算机科学系 105112121434769 何永亮 081202 计算机软件与理论 67 一类 计算机软件与理论 2报考我系
10 计算机科学系 105112121447687 郝会芬 081203 计算机应用技术 67 一类 计算机应用技术 2报考我系
11 计算机科学系 103582210001354 梅洪洋 081201 计算机系统结构 77 一类 计算机系统结构 本专业调剂
12 计算机科学系 104872000102829 张坤 081203 计算机应用技术 74 一类 计算机应用技术 本专业调剂
13 计算机科学系 103582210001544 李保军 081203 计算机应用技术 73 一类 计算机应用技术 本专业调剂
14 计算机科学系 105322421613900 王勇 081203 计算机应用技术 72 一类 计算机应用技术 本专业调剂
15 计算机科学系 104872000102989 陈雅兰 081203 计算机应用技术 72 一类 计算机应用技术 本专业调剂
16 计算机科学系 107012142256320 杨蒙 081202 计算机软件与理论 71 一类 计算机应用技术 本专业调剂
17 计算机科学系 104862211008646 王梦 081201 计算机系统结构 71 一类 计算机应用技术 本专业调剂
18 计算机科学系 102862370913206 张文琳 081203 计算机应用技术 71 一类 计算机应用技术 本专业调剂
19 计算机科学系 102132030211002 李长锋 081203 计算机应用技术 71 一类 计算机软件与理论 本专业调剂
20 计算机科学系 104872000102787 周小欢 081203 计算机应用技术 71 一类 计算机系统结构 本专业调剂
21 计算机科学系 104862211009027 蒋鹏 081202 计算机软件与理论 71 一类 计算机应用技术 本专业调剂
22 计算机科学系 106142081208065 罗贤亮 081203 计算机应用技术 71 一类 计算机软件与理论 本专业调剂
23 计算机科学系 104872000102052 刘雨龙 081203 计算机应用技术 71 一类 计算机应用技术 本专业调剂
24 计算机科学系 104862211008662 姚南野 081201 计算机系统结构 70 一类 计算机软件与理论 本专业调剂
25 计算机科学系 104872000102945 金鹏 081202 计算机软件与理论 70 一类 计算机系统结构 本专业调剂
26 计算机科学系 102132030210936 李德福 081201 计算机系统结构 70 一类 计算机应用技术 本专业调剂
27 计算机科学系 104872000133829 王伟 081203 计算机应用技术 70 一类 计算机系统结构 本专业调剂
28 计算机科学系 104862211021002 黎琛 081203 计算机应用技术 69 二类 计算机应用技术 本专业调剂
29 计算机科学系 104872000102889 赵艳丽 081202 计算机软件与理论 69 二类 计算机系统结构 本专业调剂
30 计算机科学系 104872000102947 方明宏 081203 计算机应用技术 69 二类 计算机应用技术 本专业调剂
31 计算机科学系 104862211021415 索林 081203 计算机应用技术 69 二类 计算机应用技术 本专业调剂
32 计算机科学系 104862211008850 吴德钰 081203 计算机应用技术 69 二类 计算机应用技术 本专业调剂
33 计算机科学系 100132016110011 甘少波 081203 计算机应用技术 69 二类 计算机软件与理论 本专业调剂
34 计算机科学系 106982140105677 程志刚 081203 计算机应用技术 69 二类 计算机应用技术 本专业调剂
35 计算机科学系 104872000102744 周波 081201 计算机系统结构 69 二类 计算机软件与理论 本专业调剂
36 计算机科学系 104872000133489 徐胜 081202 计算机软件与理论 69 二类 计算机应用技术 本专业调剂
37 计算机科学系 100552333315906 唐永力 081202 计算机软件与理论 68 二类 计算机软件与理论 本专业调剂
38 计算机科学系 104862211021436 赵宏利 081203 计算机应用技术 68 二类 计算机软件与理论 本专业调剂
39 计算机科学系 104862211021592 盛博文 081203 计算机应用技术 68 二类 计算机软件与理论 本专业调剂
40 计算机科学系 104592411270075 张茜 081202 计算机软件与理论 68 三等 计算机应用技术 本专业调剂
41 计算机科学系 104872000133564 张超 081202 计算机软件与理论 68 三等 计算机应用技术 本专业调剂
42 计算机科学系 104862211009009 熊婷 081203 计算机应用技术 68 三等 计算机应用技术 本专业调剂
43 计算机科学系 102482121216866 江波 081203 计算机应用技术 68 三等 计算机应用技术 本专业调剂
44 计算机科学系 105322431707586 唐果 081203 计算机应用技术 67 三等 计算机应用技术 本专业调剂
45 计算机科学系 104862211008978 黄铁 081203 计算机应用技术 66 三等 计算机应用技术 本专业调剂
46 计算机科学系 103352000006503 李和瀚 081203 计算机应用技术 66 三等 计算机应用技术 本专业调剂
47 计算机科学系 104862211008945 马亮 081203 计算机应用技术 65 三等 计算机应用技术 本专业调剂
48 计算机科学系 100022116010865 院刚 081203 计算机应用技术 62 三等 计算机应用技术 本专业调剂
49 计算机科学系 104862212009201 高琦 081203 计算机应用技术 75 一类 计算机应用技术 跨专业调剂
50 计算机科学系 104862212009326 黄枫 081202 计算机软件与理论 74 一类 计算机软件与理论 跨专业调剂
51 计算机科学系 104972200334445 蔡帅群 081203 计算机应用技术 70 一类 计算机系统结构 跨专业调剂
52 计算机科学系 104872000134267 谈海青 081201 计算机系统结构 70 二类 计算机应用技术 跨专业调剂
53 计算机科学系 104972200333906 王帅 081203 计算机应用技术 70 二类 计算机应用技术 跨专业调剂
54 计算机科学系 104862211008596 陶立秋 081203 计算机应用技术 68 三类 计算机应用技术 跨专业调剂
55 计算机科学系 104862212009304 邓康 081203 计算机应用技术 68 三类 计算机应用技术 跨专业调剂

拟录取考生情况表(专业型)
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业  
1 计算机科学系 105112121434815 彭蔚喆 085212 软件工程 79 一类 专业硕士 2报考我系
2 计算机科学系 104972200334446 宋杰 085211 计算机技术 72 一类 计算机应用技术 本专业调剂
3 计算机科学系 104862212021792 方静 085211 计算机技术 71 一类 计算机应用技术 本专业调剂
4 计算机科学系 104862212009448 王唯 085211 计算机技术 70 一类 计算机系统结构 本专业调剂
5 计算机科学系 104862211008882 朱皓 085211 计算机技术 69 二类 计算机软件与理论 本专业调剂
6 计算机科学系 104862211008796 朱刚 085211 计算机技术 68 二类 计算机应用技术 本专业调剂
7 计算机科学系 106142081006479 罗越群 085211 计算机技术 68 二类 计算机应用技术 本专业调剂
8 计算机科学系 104862207007857 王珂 085211 计算机技术 68 二类 计算机软件与理论 本专业调剂
9 计算机科学系 104862211008792 陈欢 085211 计算机技术 67 三类 计算机软件与理论 本专业调剂
10 计算机科学系 104862212009425 侯浩 085212 软件工程 67 三类 计算机系统结构 跨专业调剂
11 计算机科学系 104862211008982 朱腾 085211 计算机技术 66 三类 计算机软件与理论 跨专业调剂
12 计算机科学系 104862211008693 熊伟 085212 软件工程 65 三类 计算机应用技术 跨专业调剂
13 计算机科学系 106992142055305 张硕 085212 软件工程 65 三类 计算机应用技术 跨专业调剂
14 计算机科学系 104872000133326 张华 085211 计算机技术 65 三类 计算机应用技术 跨专业调剂
15 计算机科学系 106102077500408 王星星 085211 计算机技术 64 三类 计算机软件与理论 跨专业调剂