每日一读3
华中师范大学外国语学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:3886

拟录取考生情况表
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 外国语学院 105112105112157 康梦妮 050201 英语语言文学 120.25 A 英语语言文学
2 外国语学院 105112105112162 王冬梅 050201 英语语言文学 110.05 A 英语语言文学
3 外国语学院 105112105112077 孙奕 050201 英语语言文学 109.65 A 英语语言文学
4 外国语学院 105112101402248 毕紫茜 050201 英语语言文学 100.55 A 英语语言文学
5 外国语学院 105112105112118 杨巍 050201 英语语言文学 88.65 A 英语语言文学
6 外国语学院 105112105112117 夏梦媛 050201 英语语言文学 86.7 A 英语语言文学
7 外国语学院 105112110433143 陈静 050201 英语语言文学 248.8 A 英语语言文学
8 外国语学院 105112110444833 郭三元 050201 英语语言文学 241.95 A 英语语言文学
9 外国语学院 105112110433148 张艳瑞 050201 英语语言文学 239.85 A 英语语言文学
10 外国语学院 105112110433141 李艳娜 050201 英语语言文学 237.85 A 英语语言文学
11 外国语学院 105112110433204 陈吟莹 050201 英语语言文学 237.6 A 英语语言文学
12 外国语学院 105112110444793 郑穹 050201 英语语言文学 237.55 A 英语语言文学
13 外国语学院 105112110444688 张婷 050201 英语语言文学 236.45 A 英语语言文学
14 外国语学院 105112110444818 李颖慧 050201 英语语言文学 234.6 A 英语语言文学
15 外国语学院 105112110433184 杜娟 050201 英语语言文学 233.75 A 英语语言文学
16 外国语学院 105112110444878 周阳光 050201 英语语言文学 232.85 A 英语语言文学
17 外国语学院 105112110444880 王小曼 050201 英语语言文学 231.55 A 英语语言文学
18 外国语学院 105112110433200 何荷 050201 英语语言文学 231.25 A 英语语言文学
19 外国语学院 105112110444686 李顺亮 050201 英语语言文学 231.25 A 英语语言文学
20 外国语学院 105112110444681 陈子越 050201 英语语言文学 230.65 A 英语语言文学
21 外国语学院 105112110444759 黄慧 050201 英语语言文学 230 A 英语语言文学
22 外国语学院 105112110444806 邹凤霞 050201 英语语言文学 229.8 B 英语语言文学
23 外国语学院 105112110444804 田苗 050201 英语语言文学 229.2 B 英语语言文学
24 外国语学院 105112110433181 雷文 050201 英语语言文学 229.1 B 英语语言文学
25 外国语学院 105112110444778 乔一鸣 050201 英语语言文学 228.55 B 英语语言文学
26 外国语学院 105112110444830 阳芬 050201 英语语言文学 228.3 B 英语语言文学
27 外国语学院 105112110433175 杨梦媛 050201 英语语言文学 227.9 B 英语语言文学
28 外国语学院 105112110444619 廉婷婷 050201 英语语言文学 227.8 B 英语语言文学
29 外国语学院 105112110433114 贾宁宁 050201 英语语言文学 226.55 B 英语语言文学
30 外国语学院 105112110444802 夏婷婷 050201 英语语言文学 226.3 B 英语语言文学
31 外国语学院 105112110444624 宋越 050201 英语语言文学 225.3 B 英语语言文学
32 外国语学院 105112110433146 孙昱 050201 英语语言文学 223.5 C 英语语言文学
33 外国语学院 105112110444810 王冰洁 050201 英语语言文学 222.65 C 英语语言文学
34 外国语学院 105112110444626 吴英 050201 英语语言文学 222.3 C 英语语言文学
35 外国语学院 105112110444863 吴靓君 050201 英语语言文学 220.85 C 英语语言文学
36 外国语学院 105112110444699 程园芳 050201 英语语言文学 220.7 C 英语语言文学
37 外国语学院 105112110444781 沙丽 050201 英语语言文学 219.95 C 英语语言文学
38 外国语学院 105112110433199 王小露 050201 英语语言文学 219.6 C 英语语言文学
39 外国语学院 105112110433127 邵蓉 050201 英语语言文学 219.5 C 英语语言文学
40 外国语学院 105112110433167 朱昊坦 050201 英语语言文学 219.4 C 英语语言文学
41 外国语学院 105112110433172 廖荣荣 050201 英语语言文学 219.2 C 英语语言文学
  外国语学院 105112110444800 向丽 050201 英语语言文学 192.5 少数民族骨干计划 英语语言文学
  外国语学院 105112110433151 苏婧 050201 英语语言文学 191.75 少数民族骨干计划 英语语言文学
  外国语学院 105112110433161 郑春玲 050201 英语语言文学 186.6 少数民族骨干计划 英语语言文学

拟录取考生情况表
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 外国语学院 105112105422269 陈湘 050211 外国语言学及应用语言学 269 A 外国语言学及应用语言学
2 外国语学院 105112105422270 阳德燕 050211 外国语言学及应用语言学 266 A 外国语言学及应用语言学
3 外国语学院 105112102002258 张燕 050211 外国语言学及应用语言学 214 A 外国语言学及应用语言学
4 外国语学院 105112110433390 李思思 050211 外国语言学及应用语言学 254.2 A 外国语言学及应用语言学
5 外国语学院 105112110433375 陈馨 050211 外国语言学及应用语言学 244.65 A 外国语言学及应用语言学
6 外国语学院 105112110445014 叶云云 050211 外国语言学及应用语言学 244.25 A 外国语言学及应用语言学
7 外国语学院 105112110433273 彭瑾 050211 外国语言学及应用语言学 242.4 A 外国语言学及应用语言学
8 外国语学院 105112110445011 蔡静静 050211 外国语言学及应用语言学 241.95 A 外国语言学及应用语言学
9 外国语学院 105112110445254 郑君 050211 外国语言学及应用语言学 241.3 A 外国语言学及应用语言学
10 外国语学院 105112110445016 万泉 050211 外国语言学及应用语言学 240.55 A 外国语言学及应用语言学
11 外国语学院 105112110433336 罗开眉 050211 外国语言学及应用语言学 240.35 A 外国语言学及应用语言学
12 外国语学院 105112110433319 何思洁 050211 外国语言学及应用语言学 240.05 A 外国语言学及应用语言学
13 外国语学院 105112110433270 吴佳婧 050211 外国语言学及应用语言学 239.5 A 外国语言学及应用语言学
14 外国语学院 105112110433335 喻雯茜 050211 外国语言学及应用语言学 238.6 A 外国语言学及应用语言学
15 外国语学院 105112110433393 蒋慧娟 050211 外国语言学及应用语言学 238.5 A 外国语言学及应用语言学
16 外国语学院 105112110433279 李岩 050211 外国语言学及应用语言学 238.2 A 外国语言学及应用语言学
17 外国语学院 105112110433395 李若冰 050211 外国语言学及应用语言学 238.05 A 外国语言学及应用语言学
18 外国语学院 105112110433297 刘郁 050211 外国语言学及应用语言学 237.95 A 外国语言学及应用语言学
19 外国语学院 105112110445009 杨芳 050211 外国语言学及应用语言学 237.8 A 外国语言学及应用语言学
20 外国语学院 105112110433294 林箭 050211 外国语言学及应用语言学 234.7 A 外国语言学及应用语言学
21 外国语学院 105112110433303 张柳 050211 外国语言学及应用语言学 234.6 A 外国语言学及应用语言学
22 外国语学院 105112110445279 文建欢 050211 外国语言学及应用语言学 234.45 A 外国语言学及应用语言学
23 外国语学院 105112110445093 钱静 050211 外国语言学及应用语言学 234.35 A 外国语言学及应用语言学
24 外国语学院 105112110445217 付霞辉 050211 外国语言学及应用语言学 233.6 A 外国语言学及应用语言学
25 外国语学院 105112110444971 要翡翡 050211 外国语言学及应用语言学 233.55 A 外国语言学及应用语言学
26 外国语学院 105112110445272 陈慧 050211 外国语言学及应用语言学 233.3 B 外国语言学及应用语言学
27 外国语学院 105112110433399 吴梦莹 050211 外国语言学及应用语言学 232.95 B 外国语言学及应用语言学
28 外国语学院 105112110433287 蔡珍珍 050211 外国语言学及应用语言学 232.95 B 外国语言学及应用语言学
29 外国语学院 105112110433295 黄梦霜 050211 外国语言学及应用语言学 232.8 B 外国语言学及应用语言学
30 外国语学院 105112110445228 李侃 050211 外国语言学及应用语言学 232.6 B 外国语言学及应用语言学
31 外国语学院 105112110433340 王媛媛 050211 外国语言学及应用语言学 232.5 B 外国语言学及应用语言学
32 外国语学院 105112110445020 茹爽 050211 外国语言学及应用语言学 231.8 B 外国语言学及应用语言学
33 外国语学院 105112110445145 宋义 050211 外国语言学及应用语言学 231.65 B 外国语言学及应用语言学
34 外国语学院 105112110445131 高园园 050211 外国语言学及应用语言学 231.25 B 外国语言学及应用语言学
35 外国语学院 105112110445082 吴云 050211 外国语言学及应用语言学 230.9 B 外国语言学及应用语言学
36 外国语学院 105112110445190 熊仕薇 050211 外国语言学及应用语言学 230.15 B 外国语言学及应用语言学
37 外国语学院 105112110444986 孟晋 050211 外国语言学及应用语言学 229.4 C 外国语言学及应用语言学
38 外国语学院 105112110445087 周丽 050211 外国语言学及应用语言学 228.8 C 外国语言学及应用语言学
39 外国语学院 105112110445120 田琳 050211 外国语言学及应用语言学 228.7 C 外国语言学及应用语言学
40 外国语学院 105112110433277 明瑞龙 050211 外国语言学及应用语言学 228.55 C 外国语言学及应用语言学
41 外国语学院 105112110445239 杨梦颖 050211 外国语言学及应用语言学 228.5 C 外国语言学及应用语言学
42 外国语学院 105112110445015 李慧 050211 外国语言学及应用语言学 228.25 C 外国语言学及应用语言学
43 外国语学院 105112110445079 张君艳 050211 外国语言学及应用语言学 227.9 C 外国语言学及应用语言学
44 外国语学院 105112110445208 徐艳 050211 外国语言学及应用语言学 226.9 C 外国语言学及应用语言学
45 外国语学院 105112110433398 钟瑞 050211 外国语言学及应用语言学 226.35 C 外国语言学及应用语言学
46 外国语学院 105112110433380 程飞霞 050211 外国语言学及应用语言学 225.4 C 外国语言学及应用语言学
47 外国语学院 105112110433365 陈燕 050211 外国语言学及应用语言学 225.2 C 外国语言学及应用语言学
  外国语学院 105112110445035 唐苏 050211 外国语言学及应用语言学 222.4 少数民族骨干计划 外国语言学及应用语言学
  外国语学院 105112110445237 钟慧君 050211 外国语言学及应用语言学 193 少数民族骨干计划 外国语言学及应用语言学
  外国语学院 105112110445184 张婧 050211 外国语言学及应用语言学 184.7 少数民族骨干计划 外国语言学及应用语言学

1 外国语学院 105112110433435 付诗惟 055101 翻译硕士笔译 342.2 A 翻译硕士笔译
2 外国语学院 105112110433455 杨柳 055101 翻译硕士笔译 328.7 A 翻译硕士笔译
3 外国语学院 105112110433454 李翔宇 055101 翻译硕士笔译 319.5 A 翻译硕士笔译
4 外国语学院 105112110445323 张永红 055101 翻译硕士笔译 318.1 A 翻译硕士笔译
5 外国语学院 105112110445343 李劲草 055101 翻译硕士笔译 317.8 A 翻译硕士笔译
6 外国语学院 105112110433458 王宇 055101 翻译硕士笔译 317.8 A 翻译硕士笔译
7 外国语学院 105112110433440 胡彬 055101 翻译硕士笔译 317.7 A 翻译硕士笔译
8 外国语学院 105112110445342 朱庆卉 055101 翻译硕士笔译 316.5 B 翻译硕士笔译
9 外国语学院 105112110433457 周少雯 055101 翻译硕士笔译 315.1 B 翻译硕士笔译
10 外国语学院 105112110433449 陈宇飞 055101 翻译硕士笔译 313.9 B 翻译硕士笔译
11 外国语学院 105112110433426 李尤 055101 翻译硕士笔译 313.8 B 翻译硕士笔译
12 外国语学院 105112110445295 燕波 055101 翻译硕士笔译 310.7 C 翻译硕士笔译
13 外国语学院 105112110445303 徐晨曦 055101 翻译硕士笔译 309.1 C 翻译硕士笔译
14 外国语学院 105112110445325 邓捷 055101 翻译硕士笔译 308.8 C 翻译硕士笔译
15 外国语学院 105112110445311 陈思嘉 055101 翻译硕士笔译 307.6 C 翻译硕士笔译
  外国语学院 105112110433425 姚南 055101 翻译硕士笔译 259.3 少数民族骨干计划 翻译硕士笔译

拟录取考生情况表(教育硕士)
签号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 外国语学院 105112110433066 瞿文静 045108 学科教学(英语) 213.4 A 学科教学(英语)
2 外国语学院 105112110444534 尹俊杰 045109 学科教学(英语) 211.7 A 学科教学(英语)
3 外国语学院 105112110444560 张雷 045110 学科教学(英语) 211.1 A 学科教学(英语)
4 外国语学院 105112110433093 龚文婷 045112 学科教学(英语) 209.3 A 学科教学(英语)
5 外国语学院 105112110433051 万倩 045113 学科教学(英语) 207.7 A 学科教学(英语)
6 外国语学院 105112110444519 陈林苗 045114 学科教学(英语) 206.8 A 学科教学(英语)
7 外国语学院 105112110444553 余彦洁 045115 学科教学(英语) 205.7 A 学科教学(英语)
8 外国语学院 105112110444588 周莉莉 045116 学科教学(英语) 205.3 A 学科教学(英语)
9 外国语学院 105112110444537 李贞娟 045117 学科教学(英语) 205.1 A 学科教学(英语)
10 外国语学院 105112110433224 陈珺                                     045111 学科教学(英语) 204.8 B 学科教学(英语)
11 外国语学院 105112110444528 巫建新 045118 学科教学(英语) 202.6 B 学科教学(英语)
12 外国语学院 105112110444596 廖玉琴 045119 学科教学(英语) 201.1 B 学科教学(英语)
13 外国语学院 105112110433094 李水英 045120 学科教学(英语) 200.5 B 学科教学(英语)
14 外国语学院 105112110444564 龚娟 045121 学科教学(英语) 197.6 B 学科教学(英语)
15 外国语学院 105112110433104 定梦君 045122 学科教学(英语) 196.1 B 学科教学(英语)
16 外国语学院 105112110433062 徐洋洋 045123 学科教学(英语) 195.1 C 学科教学(英语)
17 外国语学院 105112110433069 郭志杰 045124 学科教学(英语) 194.3 C 学科教学(英语)
18 外国语学院 105112110444530 薛磐洪 045125 学科教学(英语) 194.2 C 学科教学(英语)
19 外国语学院 105112110433095 袁丽珊 045126 学科教学(英语) 194.1 C 学科教学(英语)
20 外国语学院 105112110433075 秦群星 045127 学科教学(英语) 193.1 C 学科教学(英语)

拟录取考生情况表
序号 院系名称 ksbh xm 录取专业代码 bkzymc 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1   105112105112120 孙月红 050205 日语语言文学 88.25  A 日语语言文学
2   105112110433234 唐琴 050205 日语语言文学 86.94  A 日语语言文学
3   105112110444899 石可婧 050205 日语语言文学 85.08  A 日语语言文学
4   105112110444901 吴惠升 050205 日语语言文学 84.60  A 日语语言文学
5   105112110444923 夏雨 050205 日语语言文学 84.04  A 日语语言文学
6   105112110433242 王珂 050205 日语语言文学 83.98  A 日语语言文学
7   105112110433252 丁世理 050205 日语语言文学 83.90  A 日语语言文学
8   105112110444941 李芬 050205 日语语言文学 83.02  B 日语语言文学
9   105112110433243 何丽钦 050205 日语语言文学 83.00  B 日语语言文学
10   105112110444895 苏芸 050205 日语语言文学 82.88  B 日语语言文学
11   105112110444943 谢芳 050205 日语语言文学 82.64  B 日语语言文学
12   105112110433240 杨龑 050205 日语语言文学 82.52  C 日语语言文学
13   105112110433237 王茶花 050205 日语语言文学 82.48  C 日语语言文学
14   105112110444928 陈伊兰 050205 日语语言文学 81.64  C 日语语言文学
15   105112110444903 程蔚 050205 日语语言文学 81.62  C 日语语言文学

拟录取考生情况表
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
  外国语学院 105112110444893 刘楠 050203 法语语言文学 300.5 A 法语语言文学
  外国语学院 118462005170976 张士晨 050204 法语语言文学 300 B 法语语言文学
  外国语学院 103842210650025 周春蕊 050203 法语语言文学 291 C 法语语言文学

拟录取考生情况表
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 外国语学院 105112105112179 韩学力 050202 俄语语言文学 143 A 俄语语言文学
2 外国语学院 105112110433227 杨萌 050202 俄语语言文学 337 A 俄语语言文学
3 外国语学院 105112110444891 王盼 050202 俄语语言文学 305.5 B 俄语语言文学
4 外国语学院 105112110444890 张爱丽 050202 俄语语言文学 305.5 C 俄语语言文学