每日一读3
华中师范大学文学院2012年考研拟录取名单(学术型)
发布时间:  发表者:admin  点击次数:2385

序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终            成绩 奖学金          类别 报考专业 备注
1 文学院 105112105112083 王思敏                                   050101 文艺学                                             80.56 一等   推免生
2 文学院 105112107443034 殷宪力                                   050101 文艺学                                             82.192 一等    
3 文学院 105112107432371 黄文文                                   050101 文艺学                                             81.432 一等    
4 文学院 105112107432378 范惟哲                                   050101 文艺学                                             80.952 一等    
5 文学院 105112107443070 易璐                                     050101 文艺学                                             79.344 一等    
6 文学院 105112107443039 李仨仨                                   050101 文艺学                                             78.412 一等    
7 文学院 105112107443040 张晓璐                                   050101 文艺学                                             78.236 一等    
8 文学院 105112107443029 刘庆                                     050101 文艺学                                             77.528 一等    
9 文学院 105112107443061 周宁强                                   050101 文艺学                                             77.516 一等    
10 文学院 105112107443025 刘楠                                     050101 文艺学                                             76.156 一等    
11 文学院 105112107443022 丁盈莉                                   050101 文艺学                                             75.832 一等    
12 文学院 105112107443012 陈燕                                     050101 文艺学                                             75.576 一等    
13 文学院 105112107443044 遵世凯                                   050101 文艺学                                             74.904 一等    
14 文学院 105112107432383 邓丽芝                                   050101 文艺学                                             73.932 二等    
15 文学院 105112107443030 黄月玲                                   050101 文艺学                                             73.892 二等    
16 文学院 105112107443057 柯文静                                   050101 文艺学                                             73.876 二等    
17 文学院 105112107443067 谭东梅                                   050101 文艺学                                             72.64 三等    
18 文学院 105112107432372 鲍彬彬                                   050101 文艺学                                             72.156 三等    
19 文学院 105112107432374 黄雅婷                                   050101 文艺学                                             71.816 三等    
20 文学院 105112107362279 成倩                                     050102 语言学及应用语言学                                 75.6 一等   推免生
21 文学院 105112107443093 李峰                                     050102 语言学及应用语言学                                 80.548 一等    
22 文学院 105112107443115 邓杨                                     050102 语言学及应用语言学                                 80.488 一等    
23 文学院 105112107443085 贺黎                                     050102 语言学及应用语言学                                 79.564 一等    
24 文学院 105112107443109 朱巧莉                                   050102 语言学及应用语言学                                 78.904 一等    
25 文学院 105112107432397 辛建                                     050102 语言学及应用语言学                                 77.864 一等    
26 文学院 105112107443078 安静                                     050102 语言学及应用语言学                                 77.324 一等    
27 文学院 105112107443099 李快乐                                   050102 语言学及应用语言学                                 77.196 一等    
28 文学院 105112107443117 冯纯珍                                   050102 语言学及应用语言学                                 76.644 一等    
29 文学院 105112107443122 朱妍娇                                   050102 语言学及应用语言学                                 76.48 一等    
30 文学院 105112107443087 张芳                                     050102 语言学及应用语言学                                 76.376 一等    
31 文学院 105112107443095 马继龙                                   050102 语言学及应用语言学                                 76.112 一等    
32 文学院 105112107432393 傅金华                                   050102 语言学及应用语言学                                 75.988 一等    
33 文学院 105112107443083 魏阳阳                                   050102 语言学及应用语言学                                 75.876 一等    
34 文学院 105112107443116 王瑞                                     050102 语言学及应用语言学                                 75.036 二等    
35 文学院 105112107443124 易玉梅                                   050102 语言学及应用语言学                                 75.028 二等    
36 文学院 105112107443080 李盼                                     050102 语言学及应用语言学                                 74.812 二等    
37 文学院 105112107432391 成伶利                                   050102 语言学及应用语言学                                 74.592 三等    
38 文学院 105112107432395 王焕                                     050102 语言学及应用语言学                                 74.24 三等    
39 文学院 105112107432390 宋梦怀                                   050102 语言学及应用语言学                                 73.728 三等    
40 文学院 105112105112123 陈玉梅                                   050103 汉语言文字学                                       84.5 一等   推免生
41 文学院 105112103572219 程效                                     050103 汉语言文字学                                       79.3 一等   推免生
42 文学院 105112107432401 李婵                                     050103 汉语言文字学                                       82.55 一等    
43 文学院 105112107443148 陈美芳                                   050103 汉语言文字学                                       80.28 一等    
44 文学院 105112107443129 谢雨丽                                   050103 汉语言文字学                                       80.16 一等    
45 文学院 105112107443131 王丹                                     050103 汉语言文字学                                       79.7 一等    
46 文学院 105112107443168 余畅                                     050103 汉语言文字学                                       79.33 一等    
47 文学院 105112107443156 沈娇                                     050103 汉语言文字学                                       78.21 一等    
48 文学院 105112107443162 弓弯弯                                   050103 汉语言文字学                                       78.01 一等    
49 文学院 105112107443163 徐艳春                                   050103 汉语言文字学                                       77.6 一等    
50 文学院 105112107443174 洪莉娜                                   050103 汉语言文字学                                       77.2 一等    
51 文学院 105112107443170 谭楚                                     050103 汉语言文字学                                       77.19 一等    
52 文学院 105112107443153 李家傲                                   050103 汉语言文字学                                       76.79 一等    
53 文学院 105112107443138 刘雪梅                                   050103 汉语言文字学                                       76.4 一等    
54 文学院 105112107443145 林莹                                     050103 汉语言文字学                                       76.18 一等    
55 文学院 105112107443132 朱雨                                     050103 汉语言文字学                                       74.99 二等    
56 文学院 105112107443161 张燕                                     050103 汉语言文字学                                       74.99 二等    
57 文学院 105112107443169 余丽                                     050103 汉语言文字学                                       74.97 二等    
58 文学院 105112107443173 彭丰香                                   050103 汉语言文字学                                       74.91 二等    
59 文学院 105112107443141 幸颖凡                                   050103 汉语言文字学                                       74.82 三等    
60 文学院 105112107443142 赵建华                                   050103 汉语言文字学                                       74.61 三等    
61 文学院 105112107443130 李涛                                     050103 汉语言文字学                                       74.36 三等    
62 文学院 105112107443189 孙德贤                                   050104 中国古典文献学                                     79.264 一等    
63 文学院 105112107443183 王叶迟                                   050104 中国古典文献学                                     76.876 一等    
64 文学院 105112107443186 卢迪                                     050104 中国古典文献学                                     75.572 一等    
65 文学院 105582221110169 彭琴 050104 中国古典文献学                                    81.924 一等 汉语言文字学  
66 文学院 100272219100488 许小玲 050104 中国古典文献学                                   77.144 一等 汉语言文字学  
67 文学院 105112107443151 韩世芳                                   050104 中国古典文献学                                     73.576 三等 汉语言文字学  
68 文学院 105112107443227 张翠丽                                   050105 中国古代文学                                       82.228 一等    
69 文学院 105112107443197 毛莎莎                                   050105 中国古代文学                                       81.084 一等    
70 文学院 105112107443215 王宏芹                                   050105 中国古代文学                                       81.016 一等    
71 文学院 105112107443264 王婷                                     050105 中国古代文学                                       80.864 一等    
72 文学院 105112107432433 孙吴                                     050105 中国古代文学                                       79.888 一等    
73 文学院 105112107443217 黄淳                                     050105 中国古代文学                                       79.008 一等    
74 文学院 105112107443249 刘卓                                     050105 中国古代文学                                       78.852 一等    
75 文学院 105112107443216 施萍                                     050105 中国古代文学                                       78.36 一等    
76 文学院 105112107443196 郭姣                                     050105 中国古代文学                                       78.296 一等    
77 文学院 105112107432419 马芫硕                                   050105 中国古代文学                                       78.292 一等    
78 文学院 105112107443209 舒文昌                                   050105 中国古代文学                                       77.568 一等    
79 文学院 105112107443214 代珍                                     050105 中国古代文学                                       76.996 一等    
80 文学院 105112107443263 李露佳                                   050105 中国古代文学                                       76.944 一等    
81 文学院 105112107443224 康燕燕                                   050105 中国古代文学                                       76.848 一等    
82 文学院 105112107432435 程婵                                     050105 中国古代文学                                       75.332 一等    
83 文学院 105112107443220 刘珍妮                                   050105 中国古代文学                                       74.388 二等    
84 文学院 105112107443233 张思远                                   050105 中国古代文学                                       74.316 二等    
85 文学院 105112107443213 程莹                                     050105 中国古代文学                                       74.304 二等    
86 文学院 105112107443234 吴惜言                                   050105 中国古代文学                                       74.168 三等    
87 文学院 105112107443193 李小梅                                   050105 中国古代文学                                       74.052 三等    
88 文学院 105112107443200 张璐                                     050105 中国古代文学                                       73.364 三等    
89 文学院 105112105422267 黄晶                                     050106 中国现当代文学                                     91.44 一等   推免生
90 文学院 105112105112080 田璐莎                                   050106 中国现当代文学                                     78.8 一等   推免生
91 文学院 105112105112132 王博                                     050106 中国现当代文学                                     71.36 一等   推免生
92 文学院 105112107432446 刘丹                                     050106 中国现当代文学                                     81.884 一等   当代方向
93 文学院 105112107443328 邱婕                                     050106 中国现当代文学                                     80.636 一等   当代方向
94 文学院 105112107443306 马亚颖                                   050106 中国现当代文学                                     78.9 一等   当代方向
95 文学院 105112107443320 王振                                     050106 中国现当代文学                                     78.772 一等   当代方向
96 文学院 105112107443355 徐冬                                     050106 中国现当代文学                                     78.2 二等   当代方向
97 文学院 105112107443319 赵彦平                                   050106 中国现当代文学                                     77.428 二等   当代方向
98 文学院 105112107443311 张少程                                   050106 中国现当代文学                                     77.188 三等   当代方向
99 文学院 105112107443290 裘甜                                     050106 中国现当代文学                                     76.56 三等   当代方向
100 文学院 105112107443357 雷淑娇                                   050106 中国现当代文学                                     80.88 一等   现代方向
101 文学院 105112107443348 何威                                     050106 中国现当代文学                                     80.788 一等   现代方向
102 文学院 105112107443322 苑蕾                                     050106 中国现当代文学                                     78.664 一等   现代方向
103 文学院 105112107443331 张新芝                                   050106 中国现当代文学                                     77.096 一等   现代方向
104 文学院 105112107432459 王振滔                                   050106 中国现当代文学                                     76.744 一等   现代方向
105 文学院 105112107443337 潘长虹                                   050106 中国现当代文学                                     76.372 一等   现代方向
106 文学院 105112107443370 沙媛媛                                   050106 中国现当代文学                                     75.632 一等   现代方向
107 文学院 105112107443363 欧阳文婧                                 050106 中国现当代文学                                     75.38 一等   现代方向
108 文学院 105112107432464 李宜桥                                   050106 中国现当代文学                                     75.34 二等   现代方向
109 文学院 105112107443344 何江瑞                                   050106 中国现当代文学                                     74.71 三等   现代方向
110 文学院 105112107432494 孙小琴                                   050108 比较文学与世界文学                                 81.864 一等    
111 文学院 105112107443396 张倩倩                                   050108 比较文学与世界文学                                 81.6 一等    
112 文学院 105112107443388 黄晓洁                                   050108 比较文学与世界文学                                 81.264 一等    
113 文学院 105112107443386 李欣欣                                   050108 比较文学与世界文学                                 80.128 一等    
114 文学院 105112107443393 杨文舒                                   050108 比较文学与世界文学                                 80.104 一等    
115 文学院 105112107443392 王鹏                                     050108 比较文学与世界文学                                 78.792 一等    
116 文学院 105112107443429 龙飘飘                                   050108 比较文学与世界文学                                 78.488 一等    
117 文学院 105112107443424 周洁                                     050108 比较文学与世界文学                                 78.404 一等    
118 文学院 105112107432488 万颢                                     050108 比较文学与世界文学                                 78.4 一等    
119 文学院 105112107443418 王正彩                                   050108 比较文学与世界文学                                 78.34 一等    
120 文学院 105112107443398 李玲                                     050108 比较文学与世界文学                                 77.84 一等    
121 文学院 105112107443376 桂延松                                   050108 比较文学与世界文学                                 77.74 一等    
122 文学院 105112107432495 李迎亚                                   050108 比较文学与世界文学                                 77.524 一等    
123 文学院 105112107443440 阳亚蕾                                   050108 比较文学与世界文学                                 77.432 一等    
124 文学院 105112107443377 郭玉倩                                   050108 比较文学与世界文学                                 77.056 二等    
125 文学院 105112107443395 梁田田                                   050108 比较文学与世界文学                                 76.944 二等    
126 文学院 105112107443397 刘玉杰                                   050108 比较文学与世界文学                                 76.624 二等    
127 文学院 105112107443400 胡楠                                     050108 比较文学与世界文学                                 76.456 三等    
128 文学院 105112107443387 唐天茹                                   050108 比较文学与世界文学                                 76.008 三等    
129 文学院 105112107432481 刘晓岚                                   050108 比较文学与世界文学                                 75.916 三等    
130 文学院 105112107443453 尹小娇                                   050120 中国民间文学 79.872 一等    
131 文学院 105112107443408 李鹏燕                                   050120 中国民间文学 74.984 一等 比较文学与世界文学  
132 文学院 105112107443389 梁程                                     050120 中国民间文学 72.832 三等 比较文学与世界文学  
133 文学院 105112106172057 鲁烨                                     050123 影视文学 86.8 一等   推免生
134 文学院 105112107182242 高玥                                     050123 影视文学 83.2 一等   推免生
135 文学院 105112107443410 万笑琳                                   050123 影视文学                                 75.34 三等 比较文学与世界文学  
136 文学院 105112107443472 汤梦焯                                   050124 对外汉语教学 76.708 一等    
137 文学院 105112107432515 侯中川                                   050124 对外汉语教学 76.352 一等    
138 文学院 105112107443465 张琳琳                                   050124 对外汉语教学 76.24 一等    
139 文学院 105112107443464 张帆                                     050124 对外汉语教学 72.076 二等    
140 文学院 105112105112183 熊程                                     050301 新闻学                                             81.84 一等   推免生
141 文学院 105112101452289 何畅                                     050301 新闻学                                             76.56 一等   推免生
142 文学院 105112105112070 李可贝                                   050301 新闻学                                             74.28 一等   推免生
143 文学院 105112105112122 刘贤                                     050301 新闻学                                             70.32 一等   推免生
144 文学院 105112107432557 裴晓荣                                   050301 新闻学                                             82.772 一等    
145 文学院 105112107432565 郭俊                                     050301 新闻学                                             81.684 一等    
146 文学院 105112107432568 钟思                                     050301 新闻学                                             80.456 一等    
147 文学院 105112107432581 李鼎东                                   050301 新闻学                                             80.432 一等    
148 文学院 105112107443530 王菲                                     050301 新闻学                                             80.156 一等    
149 文学院 105112107443487 靳凯                                     050301 新闻学                                             79.472 一等    
150 文学院 105112107443583 蔡文丽                                   050301 新闻学                                             79.244 一等    
151 文学院 105112107432534 寇怡昕                                   050301 新闻学                                             79.184 一等    
152 文学院 105112107432598 王婷                                     050301 新闻学                                             78.392 一等    
153 文学院 105112107432531 邹一沛                                   050301 新闻学                                             77.864 一等    
154 文学院 105112107432596 金茜                                     050301 新闻学                                             77.56 一等    
155 文学院 105112107443534 王寒                                     050301 新闻学                                             77.212 二等    
156 文学院 105112107443520 周平                                     050301 新闻学                                             77.076 二等    
157 文学院 105112107443546 曹正                                     050301 新闻学                                             77 二等    
158 文学院 105112107432602 程娟                                     050301 新闻学                                             76.972 三等    
159 文学院 105112107432614 杨婵                                     050301 新闻学                                             76.74 三等    
160 文学院 105112107432544 李玲美                                   050301 新闻学                                             76.45 三等    
161 文学院 105112104912221 沈思                                     050302 传播学                                             86.64 一等   推免生
162 文学院 105112107182244 闫培培                                   050302 传播学                                             78.24 一等   推免生
163 文学院 105112105112185 江昕远                                   050302 传播学                                             75.24 一等   推免生
164 文学院 105112105112178 艾欣                                     050302 传播学                                             74.68 一等   推免生
165 文学院 105112105112177 张娇                                     050302 传播学                                             74.36 一等   推免生
166 文学院 105112105112169 余索                                     050302 传播学                                             74.28 一等   推免生
167 文学院 105112105112139 韦勇娇                                   050302 传播学                                             74.08 一等   推免生
168 文学院 105112105112144 杜学敏                                   050302 传播学                                             73.96 一等   推免生
169 文学院 105112107432621 冯静                                     050302 传播学                                             83.308 一等    
170 文学院 105112107432703 易苗                                     050302 传播学                                             83.052 一等    
171 文学院 105112107443689 牛勰                                     050302 传播学                                             79.888 一等    
172 文学院 105112107443672 王新根                                   050302 传播学                                             78.84 一等    
173 文学院 105112107432637 苏姗                                     050302 传播学                                             78.824 一等    
174 文学院 105112107432641 罗俊                                     050302 传播学                                             78.528 一等    
175 文学院 105112107432660 杨娟                                     050302 传播学                                             78.136 二等    
176 文学院 105112107443674 廖思琦                                   050302 传播学                                             78.1 二等    
177 文学院 105112107432710 罗青                                     050302 传播学                                             77.592 二等    
178 文学院 105112107432692 李亚菲                                   050302 传播学                                             77.456 三等    
179 文学院 105112107432670 张晓东                                   050302 传播学                                             77.224 三等    
180 文学院 105112107432685 唐佳莉                                   050302 传播学                                             76.892 三等    
                   
                   
1 文学院 105112107443592 田宏园                                   050301 新闻学                                             75.764 一等   少数民族骨干
2 文学院 105112107443257 李旬                                     050105 中国古代文学                                       74.552 一等   少数民族骨干
3 文学院 105112107443732 周燎                                     050302 传播学                                             70.416 一等   少数民族骨干
4 文学院 105112107443167 杨柳                                     050103 汉语言文字学                                       69.02 一等   少数民族骨干
5 文学院 105112107443428 雷娇娇                                   920108 比较文学与世界文学                                 67.776 一等   少数民族骨干
6 文学院 105112107432453 易静                                     050106 中国现当代文学                                     65.684 一等   少数民族骨干
7 文学院 105112107443519 陈曦                                     050301 新闻学                                             65.312 一等   少数民族骨干
8 文学院 105112107432639 李艳                                     050302 传播学                                             64.964 一等   少数民族骨干
9 文学院 105112107432526 骆璟                                     050301 新闻学                                             64.884 一等   少数民族骨干
10 文学院 105112107443760 文俊入                                   050302 传播学                                             63.772 一等   少数民族骨干
11 文学院 105112107443359 严文秀                                   050106 中国现当代文学                                     63.2 一等   少数民族骨干